Painel regional · exercício financeiro 2025
Execução orçamentária por bacia hidrográfica
Consolidação da receita orçamentária realizada, da despesa empenhada e da Receita Corrente Líquida (RCL), na acepção do art. 2º, IV, da Lei Complementar nº 101/2000, agregadas por região hidrográfica. Os indicadores per capita constituem médias ponderadas pela população residente estimada, circunscritas aos entes com Declaração de Contas Anuais (DCA) homologada. Os valores referem-se exclusivamente ao exercício financeiro de 2025, último relatório do IBGR incorporado à base; exercícios anteriores não integram este painel.
Receita · despesa · RCL por região hidrográfica
13 regiõesQuadro comparativo regional
R$ por habitante| Região hidrográfica | Entes | População | Receita | Despesa | RCL | Resultado orçamentário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 491.681 | 7.236,68 | 7.299,07 | 7.065,04 | -62,39 | |
| 12 | 215.746 | 6.947,07 | 7.057,46 | 6.776,79 | -110,40 | |
| 10 | 356.308 | 6.378,85 | 6.385,65 | 6.181,45 | -6,81 | |
| 11 | 372.947 | 6.232,39 | 6.112,60 | 5.995,36 | 119,78 | |
| 11 | 226.445 | 5.864,16 | 5.774,03 | 5.792,72 | 90,13 | |
| 16 | 388.125 | 5.699,82 | 5.708,65 | 5.592,71 | -8,83 | |
| 26 | 1.100.393 | 5.560,10 | 5.408,03 | 5.372,37 | 152,07 | |
| 16 | 775.371 | 5.506,26 | 5.507,21 | 5.206,95 | -0,95 | |
| 16 | 444.908 | 5.376,63 | 5.374,98 | 5.205,05 | 1,65 | |
| 20 | 3.885.913 | 5.280,07 | 5.398,41 | 5.009,58 | -118,34 | |
| 14 | 293.835 | 5.228,85 | 5.393,49 | 4.890,92 | -164,64 | |
| 12 | 514.589 | 5.129,05 | 5.313,01 | 5.049,50 | -183,96 | |
| 240 | 5.680.225 | 5.572,43 | 5.598,55 | 5.393,90 | -26,12 |
Clique no nome da região para listar os entes que a compõem.
Nota técnica de enquadramento
coberturaClassificação hidrográfica de referência, por regiões de planejamento e gestão das águas (RPGA) do Estado da Bahia. Enquadramento parcial e revisável: municípios ainda não enquadrados são agregados em 'Não classificada' e não contaminam as médias das demais bacias. Para substituir esta relação, envie a listagem oficial município/bacia. Cobertura atual do enquadramento: 177 de 417 municípios. O resultado orçamentário corresponde à diferença entre receita realizada e despesa empenhada, sem consideração de restos a pagar.
