Ranking completo
417 de 417Classificação organizada por estrato populacional, em ordem crescente de população, de modo que a comparação ocorra entre entes de porte equivalente. Dentro de cada estrato, a numeração é própria e obedece ao indicador selecionado.
Até 10 mil
70 entes| Pos. | Município | População | Receita líquida | Receita/hab. | Despesa/hab. | RCL/hab. | Var. 2022→2023 | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardeal da Silva | 8.633 | R$ 121,20 mi | 14.039,18 | 12.580,93 | 13.476,03 | — | Até 20 mil hab. |
| 2 | Jaborandi | 9.600 | R$ 125,53 mi | 13.075,93 | 11.732,58 | 13.031,35 | — | Até 20 mil hab. |
| 3 | Jussari | 6.048 | R$ 76,82 mi | 12.701,06 | 10.051,30 | 11.895,79 | — | Até 20 mil hab. |
| 4 | Quixabeira | 9.839 | R$ 115,38 mi | 11.726,55 | 11.894,83 | 10.990,28 | — | Até 20 mil hab. |
| 5 | Lafaiete Coutinho | 4.228 | R$ 46,90 mi | 11.093,06 | 9.353,51 | 10.039,75 | — | Até 20 mil hab. |
| 6 | Gavião | 4.489 | R$ 46,18 mi | 10.287,59 | 11.048,25 | 1.963,58 | — | Até 20 mil hab. |
| 7 | Lajedinho | 3.610 | R$ 37,01 mi | 10.251,62 | 9.388,26 | 9.596,10 | — | Até 20 mil hab. |
| 8 | Jandaíra | 9.508 | R$ 96,81 mi | 10.181,58 | 8.447,32 | 8.975,49 | — | Até 20 mil hab. |
| 9 | Itagimirim | 6.490 | R$ 64,51 mi | 9.940,25 | 10.190,66 | 1.915,51 | — | Até 20 mil hab. |
| 10 | Barro Preto | 5.936 | R$ 58,57 mi | 9.867,71 | 9.263,75 | 9.601,54 | — | Até 20 mil hab. |
| 11 | Irajuba | 6.232 | R$ 58,60 mi | 9.402,28 | 10.101,02 | 9.472,73 | — | Até 20 mil hab. |
| 12 | Gongogi | 5.479 | R$ 50,85 mi | 9.280,31 | 9.416,72 | 9.172,20 | — | Até 20 mil hab. |
| 13 | Santa Cruz da Vitória | 4.663 | R$ 42,71 mi | 9.160,01 | 9.649,79 | 9.082,85 | — | Até 20 mil hab. |
| 14 | Aiquara | 4.583 | R$ 41,75 mi | 9.110,39 | 9.735,59 | 9.912,92 | — | Até 20 mil hab. |
| 15 | Catolândia | 3.567 | R$ 32,34 mi | 9.067,61 | 8.576,73 | 9.067,61 | — | Até 20 mil hab. |
| 16 | Itanagra | 6.078 | R$ 54,98 mi | 9.046,04 | 9.661,09 | 9.040,76 | — | Até 20 mil hab. |
| 17 | Barra do Rocha | 5.898 | R$ 51,71 mi | 8.766,61 | 8.107,60 | 8.395,24 | — | Até 20 mil hab. |
| 18 | Marcionílio Souza | 9.475 | R$ 81,69 mi | 8.621,92 | 8.961,02 | 8.367,11 | — | Até 20 mil hab. |
| 19 | Firmino Alves | 4.993 | R$ 42,92 mi | 8.595,62 | 8.541,36 | 8.265,51 | — | Até 20 mil hab. |
| 20 | Lajedão | 3.994 | R$ 34,02 mi | 8.518,81 | 9.684,03 | 9.709,00 | — | Até 20 mil hab. |
| 21 | Contendas do Sincorá | 4.499 | R$ 38,27 mi | 8.507,09 | 8.530,61 | 8.020,76 | — | Até 20 mil hab. |
| 22 | Ibiquera | 3.833 | R$ 32,52 mi | 8.485,24 | 9.080,39 | 8.335,35 | — | Até 20 mil hab. |
| 23 | Cravolândia | 4.491 | R$ 37,14 mi | 8.270,20 | 8.308,54 | 8.683,93 | — | Até 20 mil hab. |
| 24 | Itaju do Colônia | 6.118 | R$ 50,59 mi | 8.269,84 | 7.574,03 | 8.612,17 | — | Até 20 mil hab. |
| 25 | Vereda | 6.157 | R$ 50,40 mi | 8.185,12 | 8.474,72 | 8.111,88 | — | Até 20 mil hab. |
| 26 | Nova Itarana | 8.073 | R$ 65,63 mi | 8.129,90 | 7.872,86 | 7.495,49 | — | Até 20 mil hab. |
| 27 | Feira da Mata | 5.831 | R$ 46,83 mi | 8.031,19 | 7.693,35 | 7.444,19 | — | Até 20 mil hab. |
| 28 | Ibirapuã | 9.297 | R$ 72,16 mi | 7.761,83 | 7.823,31 | 7.675,24 | — | Até 20 mil hab. |
| 29 | Santanópolis | 9.035 | R$ 69,22 mi | 7.661,64 | 6.665,42 | 6.366,54 | — | Até 20 mil hab. |
| 30 | Nova Ibiá | 6.696 | R$ 51,04 mi | 7.622,97 | 8.187,44 | 8.288,45 | — | Até 20 mil hab. |
| 31 | Dom Macedo Costa | 4.608 | R$ 35,07 mi | 7.610,48 | 7.496,01 | 7.474,61 | — | Até 20 mil hab. |
| 32 | Malhada de Pedras | 8.982 | R$ 67,33 mi | 7.496,34 | 7.628,60 | 7.319,14 | — | Até 20 mil hab. |
| 33 | Ichu | 6.428 | R$ 47,94 mi | 7.457,88 | 7.531,61 | 7.287,89 | — | Até 20 mil hab. |
| 34 | Lajedo do Tabocal | 7.683 | R$ 57,14 mi | 7.437,74 | 8.333,81 | 7.673,39 | — | Até 20 mil hab. |
| 35 | Elísio Medrado | 8.069 | R$ 59,73 mi | 7.402,57 | 7.342,02 | 6.932,21 | — | Até 20 mil hab. |
| 36 | Almadina | 5.296 | R$ 38,93 mi | 7.350,20 | 7.865,21 | 7.176,27 | — | Até 20 mil hab. |
| 37 | Tanquinho | 7.991 | R$ 58,72 mi | 7.348,88 | 7.034,87 | 7.071,64 | — | Até 20 mil hab. |
| 38 | Itapebi | 9.464 | R$ 69,38 mi | 7.330,58 | 7.778,23 | 7.261,29 | — | Até 20 mil hab. |
| 39 | Ouriçangas | 7.925 | R$ 56,72 mi | 7.157,14 | 7.840,05 | 7.157,14 | — | Até 20 mil hab. |
| 40 | Planaltino | 8.239 | R$ 58,07 mi | 7.048,54 | 6.921,42 | 6.579,36 | — | Até 20 mil hab. |
| 41 | Caatiba | 6.128 | R$ 42,91 mi | 7.002,34 | 7.431,64 | 1.630,99 | — | Até 20 mil hab. |
| 42 | Macururé | 7.435 | R$ 52,04 mi | 6.999,77 | 7.234,63 | 6.839,86 | — | Até 20 mil hab. |
| 43 | Pedrão | 6.403 | R$ 44,57 mi | 6.960,06 | 6.661,18 | 6.643,87 | — | Até 20 mil hab. |
| 44 | Piripá | 9.143 | R$ 62,83 mi | 6.872,46 | 6.623,31 | 6.821,38 | — | Até 20 mil hab. |
| 45 | Itamari | 7.187 | R$ 48,30 mi | 6.720,85 | 6.432,40 | 6.653,91 | — | Até 20 mil hab. |
| 46 | Caturama | 9.108 | R$ 60,91 mi | 6.688,06 | 6.470,66 | 6.687,78 | — | Até 20 mil hab. |
| 47 | Muniz Ferreira | 7.453 | R$ 49,58 mi | 6.651,79 | 6.721,12 | 6.341,75 | — | Até 20 mil hab. |
| 48 | Pau Brasil | 9.537 | R$ 62,25 mi | 6.527,06 | 6.375,97 | 5.816,24 | — | Até 20 mil hab. |
| 49 | São Domingos | 8.690 | R$ 56,62 mi | 6.515,46 | 6.801,40 | 6.244,70 | — | Até 20 mil hab. |
| 50 | Aratuípe | 8.993 | R$ 58,55 mi | 6.510,17 | 6.059,31 | 5.843,82 | — | Até 20 mil hab. |
| 51 | Apuarema | 7.101 | R$ 45,70 mi | 6.436,13 | 6.711,52 | 6.231,44 | — | Até 20 mil hab. |
| 52 | São José da Vitória | 5.432 | R$ 34,93 mi | 6.430,36 | 6.589,32 | 6.969,41 | — | Até 20 mil hab. |
| 53 | Maiquinique | 9.009 | R$ 57,68 mi | 6.402,18 | 7.276,78 | 7.108,87 | — | Até 20 mil hab. |
| 54 | Maetinga | 7.218 | R$ 46,08 mi | 6.383,74 | 6.545,44 | 6.378,14 | — | Até 20 mil hab. |
| 55 | Morpará | 8.220 | R$ 52,35 mi | 6.369,02 | 6.179,93 | 6.027,77 | — | Até 20 mil hab. |
| 56 | Guajeru | 8.177 | R$ 51,29 mi | 6.272,32 | 6.082,03 | 6.156,70 | — | Até 20 mil hab. |
| 57 | Candeal | 7.940 | R$ 48,35 mi | 6.089,33 | 6.070,10 | 5.847,32 | — | Até 20 mil hab. |
| 58 | Cordeiros | 7.748 | R$ 45,93 mi | 5.927,53 | 5.904,46 | 5.927,53 | — | Até 20 mil hab. |
| 59 | Teodoro Sampaio | 7.280 | R$ 42,67 mi | 5.861,79 | 6.658,76 | 6.483,34 | — | Até 20 mil hab. |
| 60 | Nova Fátima | 8.283 | R$ 47,33 mi | 5.714,58 | 5.621,84 | 3.986,39 | — | Até 20 mil hab. |
| 61 | Lamarão | 9.303 | R$ 51,97 mi | 5.586,11 | 5.642,70 | 5.479,55 | — | Até 20 mil hab. |
| 62 | Sebastião Laranjeiras | 9.581 | R$ 53,43 mi | 5.576,31 | 5.436,81 | 6.220,02 | — | Até 20 mil hab. |
| 63 | Várzea do Poço | 8.334 | R$ 46,14 mi | 5.536,80 | 5.792,64 | 5.536,80 | — | Até 20 mil hab. |
| 64 | Brejolândia | 9.363 | R$ 50,40 mi | 5.383,15 | 5.419,67 | 5.170,03 | — | Até 20 mil hab. |
| 65 | Nova Redenção | 7.670 | R$ 41,05 mi | 5.351,72 | 5.423,55 | 5.351,72 | — | Até 20 mil hab. |
| 66 | Jucuruçu | 9.930 | R$ 52,94 mi | 5.330,82 | 5.415,28 | 0,00 | — | Até 20 mil hab. |
| 67 | Jussiape | 7.567 | R$ 37,99 mi | 5.019,83 | 5.331,46 | 4.772,69 | — | Até 20 mil hab. |
| 68 | Itaquara | 8.464 | R$ 42,23 mi | 4.989,43 | 5.450,46 | 5.354,30 | — | Até 20 mil hab. |
| 69 | Abaíra | 7.407 | R$ 36,85 mi | 4.975,68 | 5.451,43 | 5.611,69 | — | Até 20 mil hab. |
| 70 | Wagner | 9.866 | R$ 47,59 mi | 4.824,14 | 4.688,99 | 4.785,84 | — | Até 20 mil hab. |
10 a 20 mil
182 entes| Pos. | Município | População | Receita líquida | Receita/hab. | Despesa/hab. | RCL/hab. | Var. 2022→2023 | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madre de Deus | 19.224 | R$ 265,96 mi | 13.834,97 | 14.821,91 | 13.833,14 | — | Até 20 mil hab. |
| 2 | Itaguaçu da Bahia | 12.669 | R$ 137,34 mi | 10.840,88 | 10.410,14 | 7.907,53 | — | Até 20 mil hab. |
| 3 | Sátiro Dias | 16.476 | R$ 178,21 mi | 10.816,20 | 10.479,56 | 9.785,02 | — | Até 20 mil hab. |
| 4 | Cipó | 17.875 | R$ 187,01 mi | 10.461,89 | 10.060,85 | 10.002,46 | — | Até 20 mil hab. |
| 5 | Cairu | 18.578 | R$ 186,94 mi | 10.062,35 | 9.852,05 | 9.867,69 | — | Até 20 mil hab. |
| 6 | Ubatã | 15.839 | R$ 155,80 mi | 9.836,37 | 8.189,07 | 9.778,52 | — | Até 20 mil hab. |
| 7 | Itagibá | 15.796 | R$ 151,27 mi | 9.576,77 | 9.855,40 | 9.529,36 | — | Até 20 mil hab. |
| 8 | Coronel João Sá | 17.598 | R$ 167,32 mi | 9.507,91 | 9.686,70 | 9.025,83 | — | Até 20 mil hab. |
| 9 | Aramari | 10.106 | R$ 94,02 mi | 9.303,34 | 9.358,10 | 9.234,57 | — | Até 20 mil hab. |
| 10 | São Félix | 11.102 | R$ 100,05 mi | 9.011,70 | 8.750,66 | 8.981,80 | — | Até 20 mil hab. |
| 11 | Gentio do Ouro | 11.276 | R$ 100,09 mi | 8.876,03 | 7.991,36 | 8.778,14 | — | Até 20 mil hab. |
| 12 | Jitaúna | 14.824 | R$ 131,29 mi | 8.856,61 | 8.210,64 | 8.720,18 | — | Até 20 mil hab. |
| 13 | Várzea Nova | 13.866 | R$ 120,01 mi | 8.654,65 | 7.385,67 | 7.300,68 | — | Até 20 mil hab. |
| 14 | Pindaí | 15.125 | R$ 130,58 mi | 8.633,26 | 8.956,58 | 8.633,26 | — | Até 20 mil hab. |
| 15 | Santa Inês | 10.625 | R$ 91,42 mi | 8.604,41 | 8.099,28 | 7.569,21 | — | Até 20 mil hab. |
| 16 | Barrocas | 15.780 | R$ 134,76 mi | 8.539,61 | 8.587,52 | 8.537,39 | — | Até 20 mil hab. |
| 17 | Ipecaetá | 14.016 | R$ 118,69 mi | 8.468,22 | 8.198,16 | 8.027,77 | — | Até 20 mil hab. |
| 18 | Novo Horizonte | 11.586 | R$ 97,10 mi | 8.381,09 | 7.954,88 | 8.328,69 | — | Até 20 mil hab. |
| 19 | Anguera | 11.490 | R$ 95,73 mi | 8.331,82 | 8.633,39 | 7.731,02 | — | Até 20 mil hab. |
| 20 | Teolândia | 15.978 | R$ 133,02 mi | 8.325,05 | 7.724,36 | 7.398,47 | — | Até 20 mil hab. |
| 21 | Pindobaçu | 19.601 | R$ 162,29 mi | 8.279,72 | 8.427,01 | 8.228,99 | — | Até 20 mil hab. |
| 22 | Umburanas | 13.785 | R$ 113,95 mi | 8.266,25 | 7.081,49 | 7.854,86 | — | Até 20 mil hab. |
| 23 | Ponto Novo | 18.763 | R$ 154,31 mi | 8.224,38 | 8.324,72 | 7.627,90 | — | Até 20 mil hab. |
| 24 | Ibipitanga | 14.317 | R$ 117,20 mi | 8.186,36 | 7.518,46 | 8.042,78 | — | Até 20 mil hab. |
| 25 | Bonito | 16.425 | R$ 133,75 mi | 8.143,18 | 7.806,91 | 7.283,18 | — | Até 20 mil hab. |
| 26 | Caém | 10.733 | R$ 87,33 mi | 8.136,31 | 8.157,76 | 7.554,05 | — | Até 20 mil hab. |
| 27 | Nilo Peçanha | 12.399 | R$ 100,55 mi | 8.109,24 | 7.772,93 | 7.978,94 | — | Até 20 mil hab. |
| 28 | Mirangaba | 16.167 | R$ 130,64 mi | 8.080,60 | 7.804,56 | 7.422,75 | — | Até 20 mil hab. |
| 29 | Novo Triunfo | 11.060 | R$ 89,00 mi | 8.047,31 | 8.124,71 | 7.804,19 | — | Até 20 mil hab. |
| 30 | Acajutiba | 14.200 | R$ 113,22 mi | 7.973,07 | 8.262,22 | 7.811,61 | — | Até 20 mil hab. |
| 31 | Malhada | 15.814 | R$ 125,17 mi | 7.915,28 | 6.757,20 | 7.843,87 | — | Até 20 mil hab. |
| 32 | Aurelino Leal | 11.339 | R$ 88,78 mi | 7.829,97 | 7.753,19 | 7.790,28 | — | Até 20 mil hab. |
| 33 | Andorinha | 15.491 | R$ 121,19 mi | 7.823,25 | 8.005,69 | 7.776,60 | — | Até 20 mil hab. |
| 34 | Araçás | 11.953 | R$ 92,85 mi | 7.767,62 | 6.904,80 | 7.761,26 | — | Até 20 mil hab. |
| 35 | Jiquiriçá | 14.063 | R$ 107,65 mi | 7.654,94 | 6.763,46 | 7.754,50 | — | Até 20 mil hab. |
| 36 | Macajuba | 10.740 | R$ 82,05 mi | 7.639,96 | 7.592,52 | 7.240,34 | — | Até 20 mil hab. |
| 37 | Banzaê | 12.288 | R$ 93,50 mi | 7.609,32 | 8.301,04 | 7.707,51 | — | Até 20 mil hab. |
| 38 | Urandi | 15.776 | R$ 118,79 mi | 7.529,54 | 7.841,46 | 7.745,18 | — | Até 20 mil hab. |
| 39 | Itatim | 16.454 | R$ 123,47 mi | 7.503,65 | 7.704,45 | 7.324,10 | — | Até 20 mil hab. |
| 40 | Rio do Pires | 10.781 | R$ 80,76 mi | 7.490,75 | 7.148,69 | 8.061,58 | — | Até 20 mil hab. |
| 41 | Mulungu do Morro | 13.648 | R$ 102,03 mi | 7.476,12 | 7.535,90 | 7.363,76 | — | Até 20 mil hab. |
| 42 | Nordestina | 19.711 | R$ 146,59 mi | 7.436,91 | 7.246,97 | 7.417,90 | — | Até 20 mil hab. |
| 43 | Antas | 14.984 | R$ 111,22 mi | 7.422,46 | 7.554,45 | 7.337,88 | — | Até 20 mil hab. |
| 44 | Nova Canaã | 13.970 | R$ 103,67 mi | 7.420,74 | 7.430,00 | 7.338,26 | — | Até 20 mil hab. |
| 45 | Cabaceiras do Paraguaçu | 17.024 | R$ 124,96 mi | 7.340,36 | 7.303,41 | 7.085,87 | — | Até 20 mil hab. |
| 46 | Itagi | 14.347 | R$ 105,26 mi | 7.336,53 | 7.353,57 | 7.066,60 | — | Até 20 mil hab. |
| 47 | Água Fria | 14.833 | R$ 108,39 mi | 7.307,51 | 6.957,32 | 6.798,98 | — | Até 20 mil hab. |
| 48 | Muquém do São Francisco | 10.803 | R$ 78,77 mi | 7.291,57 | 7.497,15 | 7.086,32 | — | Até 20 mil hab. |
| 49 | Adustina | 14.510 | R$ 105,66 mi | 7.282,04 | 7.185,75 | 7.114,63 | — | Até 20 mil hab. |
| 50 | Iramaia | 11.038 | R$ 80,29 mi | 7.273,83 | 6.190,29 | 7.200,19 | — | Até 20 mil hab. |
| 51 | Una | 18.254 | R$ 131,88 mi | 7.224,90 | 7.540,40 | 7.066,43 | — | Até 20 mil hab. |
| 52 | Biritinga | 15.603 | R$ 112,73 mi | 7.224,87 | 7.566,31 | 7.034,81 | — | Até 20 mil hab. |
| 53 | Saúde | 10.661 | R$ 76,74 mi | 7.198,51 | 6.985,08 | 6.522,73 | — | Até 20 mil hab. |
| 54 | Itajuípe | 19.191 | R$ 137,94 mi | 7.187,70 | 7.094,55 | 7.187,70 | — | Até 20 mil hab. |
| 55 | Fátima | 18.480 | R$ 132,18 mi | 7.152,73 | 7.210,65 | 6.712,64 | — | Até 20 mil hab. |
| 56 | Salinas da Margarida | 15.629 | R$ 110,72 mi | 7.084,53 | 6.763,66 | 6.771,11 | — | Até 20 mil hab. |
| 57 | Filadélfia | 18.637 | R$ 131,43 mi | 7.052,21 | 7.068,60 | 6.639,64 | — | Até 20 mil hab. |
| 58 | Chorrochó | 10.933 | R$ 77,07 mi | 7.049,09 | 6.571,07 | 6.975,47 | — | Até 20 mil hab. |
| 59 | Lençóis | 11.194 | R$ 78,62 mi | 7.023,71 | 7.653,01 | 6.791,85 | — | Até 20 mil hab. |
| 60 | Pé de Serra | 13.677 | R$ 95,57 mi | 6.987,37 | 6.949,37 | 6.929,46 | — | Até 20 mil hab. |
| 61 | Licínio de Almeida | 12.202 | R$ 85,18 mi | 6.980,94 | 6.703,05 | 6.715,48 | — | Até 20 mil hab. |
| 62 | Botuporã | 11.427 | R$ 79,75 mi | 6.978,67 | 7.185,34 | 6.866,29 | — | Até 20 mil hab. |
| 63 | Sapeaçu | 18.656 | R$ 129,48 mi | 6.940,25 | 7.130,37 | 6.722,41 | — | Até 20 mil hab. |
| 64 | São José do Jacuípe | 10.576 | R$ 73,37 mi | 6.937,09 | 7.691,21 | 7.080,74 | — | Até 20 mil hab. |
| 65 | Pintadas | 10.654 | R$ 73,69 mi | 6.916,70 | 7.260,94 | 6.967,54 | — | Até 20 mil hab. |
| 66 | Baianópolis | 14.138 | R$ 97,71 mi | 6.910,81 | 6.435,65 | 6.420,94 | — | Até 20 mil hab. |
| 67 | Tapiramutá | 16.226 | R$ 111,71 mi | 6.884,72 | 6.514,03 | 6.372,57 | — | Até 20 mil hab. |
| 68 | Cocos | 19.865 | R$ 135,78 mi | 6.835,14 | 7.312,97 | 6.772,76 | — | Até 20 mil hab. |
| 69 | Terra Nova | 10.976 | R$ 74,96 mi | 6.829,33 | 7.030,29 | 6.550,81 | — | Até 20 mil hab. |
| 70 | Mucugê | 12.712 | R$ 86,77 mi | 6.826,14 | 6.885,54 | 6.726,22 | — | Até 20 mil hab. |
| 71 | Dário Meira | 11.054 | R$ 75,44 mi | 6.824,66 | 8.387,01 | 7.387,27 | — | Até 20 mil hab. |
| 72 | Pedro Alexandre | 14.226 | R$ 96,91 mi | 6.812,28 | 7.229,86 | 6.755,75 | — | Até 20 mil hab. |
| 73 | Taperoá | 18.556 | R$ 125,88 mi | 6.784,01 | 6.420,55 | 6.733,12 | — | Até 20 mil hab. |
| 74 | Mundo Novo | 17.197 | R$ 116,56 mi | 6.777,85 | 6.714,24 | 6.615,12 | — | Até 20 mil hab. |
| 75 | Itaeté | 13.775 | R$ 93,00 mi | 6.751,21 | 6.802,19 | 6.681,52 | — | Até 20 mil hab. |
| 76 | Matina | 10.611 | R$ 71,33 mi | 6.722,18 | 6.522,64 | 6.722,18 | — | Até 20 mil hab. |
| 77 | Andaraí | 13.545 | R$ 90,75 mi | 6.699,78 | 6.253,93 | 6.151,57 | — | Até 20 mil hab. |
| 78 | Souto Soares | 17.724 | R$ 118,64 mi | 6.693,85 | 6.460,53 | 6.537,20 | — | Até 20 mil hab. |
| 79 | Itarantim | 17.485 | R$ 116,89 mi | 6.685,02 | 9.270,28 | 5.816,97 | — | Até 20 mil hab. |
| 80 | Várzea da Roça | 14.294 | R$ 94,88 mi | 6.638,05 | 6.914,88 | 7.004,98 | — | Até 20 mil hab. |
| 81 | Dom Basílio | 12.329 | R$ 81,57 mi | 6.616,00 | 6.304,60 | 6.497,10 | — | Até 20 mil hab. |
| 82 | Cafarnaum | 18.057 | R$ 119,15 mi | 6.598,33 | 7.242,14 | 6.881,79 | — | Até 20 mil hab. |
| 83 | Caetanos | 11.432 | R$ 75,39 mi | 6.594,31 | 6.800,19 | 6.329,21 | — | Até 20 mil hab. |
| 84 | América Dourada | 15.572 | R$ 102,34 mi | 6.572,08 | 6.512,56 | 6.497,54 | — | Até 20 mil hab. |
| 85 | Jacaraci | 14.910 | R$ 97,74 mi | 6.555,34 | 5.307,39 | 6.492,74 | — | Até 20 mil hab. |
| 86 | Coribe | 14.463 | R$ 94,76 mi | 6.552,22 | 6.707,96 | 6.788,10 | — | Até 20 mil hab. |
| 87 | São Félix do Coribe | 15.780 | R$ 103,16 mi | 6.537,27 | 6.881,85 | 7.645,88 | — | Até 20 mil hab. |
| 88 | Itapitanga | 10.640 | R$ 69,49 mi | 6.531,03 | 6.734,07 | 6.879,90 | — | Até 20 mil hab. |
| 89 | Santa Terezinha | 10.882 | R$ 70,88 mi | 6.513,55 | 6.194,75 | 6.295,58 | — | Até 20 mil hab. |
| 90 | Glória | 16.107 | R$ 103,79 mi | 6.443,50 | 6.634,59 | 6.348,43 | — | Até 20 mil hab. |
| 91 | Ribeira do Amparo | 14.528 | R$ 93,50 mi | 6.436,08 | 7.021,14 | 7.089,06 | — | Até 20 mil hab. |
| 92 | São Miguel das Matas | 10.615 | R$ 68,15 mi | 6.419,81 | 6.304,30 | 6.375,62 | — | Até 20 mil hab. |
| 93 | Ubaíra | 19.142 | R$ 122,43 mi | 6.396,11 | 6.234,41 | 6.605,69 | — | Até 20 mil hab. |
| 94 | Caldeirão Grande | 13.597 | R$ 86,84 mi | 6.387,06 | 7.080,56 | 6.802,49 | — | Até 20 mil hab. |
| 95 | Ibititá | 17.517 | R$ 111,37 mi | 6.358,01 | 5.909,71 | 6.137,03 | — | Até 20 mil hab. |
| 96 | Canudos | 16.693 | R$ 105,96 mi | 6.347,77 | 6.404,80 | 6.190,07 | — | Até 20 mil hab. |
| 97 | Heliópolis | 13.055 | R$ 82,17 mi | 6.294,48 | 6.101,34 | 6.093,88 | — | Até 20 mil hab. |
| 98 | Serrolândia | 13.863 | R$ 87,23 mi | 6.292,10 | 6.387,55 | 6.066,12 | — | Até 20 mil hab. |
| 99 | Brotas de Macaúbas | 12.180 | R$ 76,44 mi | 6.275,75 | 5.995,95 | 6.275,75 | — | Até 20 mil hab. |
| 100 | Varzedo | 10.328 | R$ 64,78 mi | 6.272,42 | 5.899,10 | 6.162,05 | — | Até 20 mil hab. |
| 101 | Uibaí | 13.886 | R$ 86,62 mi | 6.237,62 | 5.938,04 | 6.184,91 | — | Até 20 mil hab. |
| 102 | Jaguaripe | 18.349 | R$ 114,11 mi | 6.218,76 | 6.966,41 | 6.193,19 | — | Até 20 mil hab. |
| 103 | Brejões | 13.224 | R$ 82,06 mi | 6.205,29 | 5.564,14 | 6.187,53 | — | Até 20 mil hab. |
| 104 | Sítio do Mato | 13.982 | R$ 86,73 mi | 6.202,75 | 5.912,34 | 5.942,92 | — | Até 20 mil hab. |
| 105 | Aporá | 16.361 | R$ 101,48 mi | 6.202,35 | 6.227,79 | 6.092,15 | — | Até 20 mil hab. |
| 106 | Érico Cardoso | 10.947 | R$ 67,78 mi | 6.191,86 | 6.429,56 | 6.646,62 | — | Até 20 mil hab. |
| 107 | Tremedal | 16.646 | R$ 102,49 mi | 6.156,94 | 6.078,06 | 6.064,58 | — | Até 20 mil hab. |
| 108 | Igrapiúna | 13.501 | R$ 82,85 mi | 6.136,58 | 6.136,06 | 6.110,65 | — | Até 20 mil hab. |
| 109 | Cotegipe | 13.463 | R$ 82,52 mi | 6.129,67 | 5.780,10 | 5.848,32 | — | Até 20 mil hab. |
| 110 | Tanque Novo | 17.812 | R$ 109,03 mi | 6.120,99 | 6.399,35 | 5.833,56 | — | Até 20 mil hab. |
| 111 | Coaraci | 17.557 | R$ 107,17 mi | 6.104,24 | 5.220,02 | 5.931,11 | — | Até 20 mil hab. |
| 112 | Wanderley | 13.460 | R$ 82,15 mi | 6.103,04 | 6.342,60 | 6.139,55 | — | Até 20 mil hab. |
| 113 | Sítio do Quinto | 14.435 | R$ 87,51 mi | 6.062,64 | 5.998,79 | 5.681,16 | — | Até 20 mil hab. |
| 114 | Ibicuí | 14.264 | R$ 86,41 mi | 6.058,22 | 6.402,79 | 4.945,13 | — | Até 20 mil hab. |
| 115 | Aracatu | 14.440 | R$ 87,04 mi | 6.027,95 | 5.919,62 | 5.734,40 | — | Até 20 mil hab. |
| 116 | Igaporã | 16.069 | R$ 96,66 mi | 6.015,36 | 6.038,83 | 5.860,37 | — | Até 20 mil hab. |
| 117 | Ibipeba | 17.134 | R$ 102,83 mi | 6.001,69 | 5.783,50 | 5.662,90 | — | Até 20 mil hab. |
| 118 | Tabocas do Brejo Velho | 12.368 | R$ 74,23 mi | 6.001,50 | 6.096,59 | 5.633,99 | — | Até 20 mil hab. |
| 119 | Mascote | 13.918 | R$ 83,19 mi | 5.976,85 | 6.067,39 | 5.735,62 | — | Até 20 mil hab. |
| 120 | Belo Campo | 19.074 | R$ 113,78 mi | 5.965,17 | 5.890,89 | 5.777,00 | — | Até 20 mil hab. |
| 121 | Ipupiara | 10.349 | R$ 61,70 mi | 5.961,96 | 5.482,71 | 5.916,30 | — | Até 20 mil hab. |
| 122 | Boa Vista do Tupim | 17.262 | R$ 102,67 mi | 5.948,01 | 5.762,95 | 5.794,19 | — | Até 20 mil hab. |
| 123 | Jussara | 17.007 | R$ 101,07 mi | 5.942,80 | 6.008,88 | 5.515,15 | — | Até 20 mil hab. |
| 124 | Encruzilhada | 19.450 | R$ 115,57 mi | 5.941,93 | 5.727,55 | 6.246,65 | — | Até 20 mil hab. |
| 125 | Arataca | 10.433 | R$ 61,87 mi | 5.930,08 | 6.601,52 | 5.930,08 | — | Até 20 mil hab. |
| 126 | Boa Nova | 14.008 | R$ 82,85 mi | 5.914,16 | 6.070,32 | 5.925,90 | — | Até 20 mil hab. |
| 127 | Antônio Cardoso | 11.498 | R$ 67,69 mi | 5.887,25 | 5.844,26 | 5.802,34 | — | Até 20 mil hab. |
| 128 | Capela do Alto Alegre | 11.035 | R$ 64,85 mi | 5.876,53 | 5.800,51 | 5.308,32 | — | Até 20 mil hab. |
| 129 | Serra Preta | 18.754 | R$ 109,84 mi | 5.856,85 | 6.347,71 | 5.604,21 | — | Até 20 mil hab. |
| 130 | Itapé | 10.649 | R$ 61,62 mi | 5.786,39 | 5.930,28 | 5.727,31 | — | Até 20 mil hab. |
| 131 | Ibitiara | 15.049 | R$ 86,95 mi | 5.778,01 | 6.057,27 | 5.664,12 | — | Até 20 mil hab. |
| 132 | Mortugaba | 11.477 | R$ 66,30 mi | 5.776,49 | 5.921,93 | 6.160,28 | — | Até 20 mil hab. |
| 133 | Palmeiras | 10.894 | R$ 62,60 mi | 5.746,08 | 5.499,67 | 5.703,02 | — | Até 20 mil hab. |
| 134 | Iuiu | 11.559 | R$ 66,10 mi | 5.718,81 | 6.002,69 | 5.718,81 | — | Até 20 mil hab. |
