Painel regional · exercício financeiro 2025
Execução orçamentária por Território de Identidade
Consolidação da receita orçamentária realizada, da despesa empenhada e da Receita Corrente Líquida (RCL), nos termos do art. 2º, IV, da Lei Complementar nº 101/2000, agregadas por Território de Identidade, conforme a divisão oficial da SEPLAN/BA. Os indicadores per capita constituem médias ponderadas pela população residente estimada, circunscritas aos entes com Declaração de Contas Anuais (DCA) homologada no exercício de referência.
Receita · despesa · RCL por Território de Identidade
27 territóriosQuadro comparativo por Território de Identidade
R$ por habitante| Território de Identidade | Entes | População | Receita | Despesa | RCL | Resultado orçamentário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 511.902 | 7.180,82 | 7.226,25 | 7.009,49 | -45,43 | |
| 11 | 209.915 | 6.916,95 | 7.039,80 | 6.758,25 | -122,85 | |
| 22 | 644.938 | 6.700,60 | 6.708,17 | 6.515,35 | -7,57 | |
| 18 | 424.096 | 6.384,50 | 6.374,68 | 6.200,38 | 9,83 | |
| 9 | 273.819 | 6.346,72 | 6.258,61 | 6.072,37 | 88,11 | |
| 9 | 158.852 | 6.234,70 | 6.120,49 | 6.153,44 | 114,22 | |
| 10 | 246.812 | 6.228,67 | 6.122,20 | 5.881,79 | 106,48 | |
| 20 | 303.629 | 6.211,60 | 6.132,99 | 6.021,61 | 78,61 | |
| 20 | 621.161 | 6.125,67 | 6.090,01 | 6.039,66 | 35,67 | |
| 24 | 399.628 | 6.119,54 | 5.996,98 | 5.971,58 | 122,56 | |
| 20 | 430.879 | 5.969,52 | 6.017,48 | 5.778,32 | -47,95 | |
| 13 | 257.312 | 5.925,81 | 6.007,75 | 5.773,20 | -81,94 | |
| 14 | 241.103 | 5.889,68 | 5.818,27 | 5.490,83 | 71,41 | |
| 16 | 394.495 | 5.888,31 | 5.757,74 | 5.759,31 | 130,56 | |
| 15 | 377.728 | 5.884,24 | 5.889,89 | 5.587,58 | -5,65 | |
| 16 | 368.106 | 5.839,87 | 5.948,50 | 5.704,00 | -108,63 | |
| 8 | 420.186 | 5.774,85 | 5.812,30 | 5.368,88 | -37,46 | |
| 20 | 606.625 | 5.750,37 | 5.927,21 | 5.577,52 | -176,84 | |
| 19 | 415.048 | 5.657,10 | 5.693,17 | 5.551,03 | -36,07 | |
| 10 | 590.594 | 5.474,86 | 5.378,91 | 5.270,16 | 95,95 | |
| 26 | 750.979 | 5.431,59 | 5.562,00 | 5.209,16 | -130,41 | |
| 13 | 236.355 | 5.381,51 | 5.767,80 | 5.180,71 | -386,29 | |
| 13 | 434.177 | 5.272,55 | 5.299,46 | 5.120,47 | -26,91 | |
| 6 | 183.046 | 5.240,08 | 5.141,72 | 5.215,39 | 98,36 | |
| 10 | 3.476.370 | 5.062,02 | 5.161,82 | 4.786,59 | -99,81 | |
| 24 | 759.741 | 4.671,49 | 4.621,50 | 4.540,16 | 49,99 | |
| 17 | 1.008.990 | 4.268,55 | 4.372,28 | 4.088,11 | -103,73 |
Selecione a denominação do Território de Identidade para relacionar os entes que a integram.
Nota técnica de enquadramento
coberturaEnquadramento conforme a relação oficial dos 27 Territórios de Identidade do Estado da Bahia (SEPLAN/BA). Os 417 municípios baianos estão integralmente classificados; as métricas per capita correspondem a médias ponderadas pela população de cada território. Cobertura vigente do enquadramento: 417 de 417 entes municipais. O resultado orçamentário corresponde ao confronto entre receita realizada e despesa empenhada, sem cômputo de restos a pagar processados e não processados.
