Painel interativo · exercício financeiro 2025
Receita realizada, despesa empenhada e RCL por porte e faixa populacional
Alterne o critério de estratificação — porte do ente municipal ou faixa populacional — e a unidade de análise entre valores per capita e montantes agregados. Os indicadores per capita correspondem a médias ponderadas pela população residente estimada, restritas aos entes com Declaração de Contas Anuais homologada no exercício.
Receita · despesa · RCL — R$ per capita
5 estratos de porteSelecione uma barra de receita para restringir o diagrama de dispersão ao estrato correspondente.
Receita per capita × população residente
412 municípiosQuadro sintético — portes
R$ per capita| Grupo | Entes | População | Receita realizada | Despesa empenhada | RCL |
|---|---|---|---|---|---|
| Até 20 mil hab. | 252 | 3.091.910 | 6.872 | 6.870 | 6.627 |
| 20 a 50 mil hab. | 119 | 3.582.264 | 6.045 | 6.085 | 5.883 |
| 50 a 100 mil hab. | 28 | 1.840.398 | 5.261 | 5.195 | 5.109 |
| 100 a 500 mil hab. | 16 | 3.006.904 | 5.191 | 5.194 | 5.017 |
| Acima de 500 mil hab. | 2 | 3.225.010 | 4.380 | 4.552 | 4.097 |
